Short name: | nes_kstudio | |
---|---|---|
Total: | 2 | |
Supported: | 0 | (0.0%) |
Partially supported: | 2 | (100.0%) |
Unsupported: | 0 | (0.0%) |
Short name |
Description |
Year |
Manufacturer |
Status |
---|---|---|---|---|
dendy | Dendy Classic 1 | 1992 | Steepler | original |
dendy2 | Dendy Classic 2 | 1992 | Steepler | original |
drpcjr | Doctor PC Jr | 1996 | Bung | original |
famicom | Famicom | 1983 | Nintendo | original |
famicomo | Famicom (earlier, with RP2A03) | 1983 | Nintendo | original |
famitvc1 | My Computer Terebi C1 | 1983 | Sharp | original |
famitwin | Twin Famicom | 1986 | Sharp | original |
fctitler | Famicom Titler | 1989 | Sharp | original |
gchinatv | Golden China TV Game | 198? | Golden China | original |
iq501 | IQ-501 | 1992 | Micro Genius | original |
iq502 | IQ-502 | 1992 | Micro Genius | original |
nes | Nintendo Entertainment System / Famicom (NTSC) | 1985 | Nintendo | original |
nespal | Nintendo Entertainment System (PAL) | 1987 | Nintendo | original |
sb486 | SB-486 | 1993 | Subor | original |
Short name |
Description |
Year |
Publisher |
Supported |
Parts |
Bad dumps |
Parent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
top20v1 | Karaoke Studio - Senyou Cassette - Top Hit 20 Vol. 1 (Japan) | 1987 | Bandai | Partial | 1 | 1 | |
top20v2 | Karaoke Studio - Senyou Cassette - Top Hit 20 Vol. 2 (Japan) | 1988 | Bandai | Partial | 1 | 1 |